Was kostet Grabstein / Grabmal? (2026)
Preisvergleich in 35 deutschen Städten
Bundesweiter Durchschnitt
1.500 € – 6.000 €
Einheit: pauschal
| Stadt | Min | Max | Ø Preis | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dresden | 1.204 € | 5.283 € | 2.799 € | 47 |
| Duisburg | 1.335 € | 5.088 € | 2.808 € | 12 |
| Bochum | 1.293 € | 5.410 € | 2.849 € | 39 |
| Leipzig | 1.324 € | 4.929 € | 2.851 € | 25 |
| Lübeck | 1.350 € | 5.584 € | 2.868 € | 23 |
| Bremen | 1.364 € | 5.948 € | 2.917 € | 20 |
| Wuppertal | 1.273 € | 5.072 € | 2.918 € | 17 |
| Hannover | 1.409 € | 5.852 € | 3.007 € | 44 |
| Essen | 1.312 € | 5.701 € | 3.034 € | 46 |
| Augsburg | 1.434 € | 5.688 € | 3.041 € | 10 |
| Münster | 1.499 € | 6.064 € | 3.046 € | 9 |
| Dortmund | 1.377 € | 5.392 € | 3.113 € | 33 |
| Kiel | 1.360 € | 5.588 € | 3.124 € | 14 |
| Graz | 1.519 € | 6.254 € | 3.196 € | 45 |
| Berlin | 1.562 € | 6.287 € | 3.201 € | 26 |
| Bonn | 1.631 € | 6.243 € | 3.252 € | 22 |
| Linz | 1.551 € | 6.401 € | 3.252 € | 13 |
| Karlsruhe | 1.598 € | 6.537 € | 3.275 € | 43 |
| Nürnberg | 1.564 € | 6.017 € | 3.325 € | 14 |
| Düsseldorf | 1.601 € | 6.748 € | 3.329 € | 43 |
| Köln | 1.611 € | 6.478 € | 3.344 € | 23 |
| Mannheim | 1.550 € | 6.249 € | 3.373 € | 11 |
| Freiburg im Breisgau | 1.618 € | 6.423 € | 3.383 € | 30 |
| Innsbruck | 1.700 € | 6.381 € | 3.436 € | 46 |
| Hamburg | 1.576 € | 6.403 € | 3.485 € | 43 |
| Wien | 1.716 € | 6.613 € | 3.496 € | 8 |
| Frankfurt am Main | 1.696 € | 6.967 € | 3.552 € | 42 |
| Salzburg | 1.690 € | 6.707 € | 3.583 € | 43 |
| Stuttgart | 1.694 € | 7.099 € | 3.668 € | 26 |
| München | 1.958 € | 7.519 € | 4.190 € | 15 |
| Basel | 2.507 € | 10.057 € | 5.201 € | 32 |
| Lausanne | 2.630 € | 10.169 € | 5.247 € | 37 |
| Bern | 2.368 € | 9.774 € | 5.346 € | 37 |
| Zürich | 2.805 € | 10.787 € | 5.544 € | 39 |
| Genf | 2.736 € | 10.612 € | 5.918 € | 19 |
Ratgeber zum Thema
- Was kostet ein Grabstein? Preise & Material (2026)Ein Grabstein kostet 2026 für ein Einzelgrab 1.500 bis 8.000 Euro, ein Doppelgrab bis 15.000 Euro. Plus Gravur und Fundament. Alle Kosten im Überblick.
- Was kostet ein Grabstein in München? (2026)Ein Grabstein in München kostet 2026 550 bis 5.500 Euro: Granit-Einzelstein 1.500 bis 3.000 Euro, Urnenstein ab 800 Euro. Plus Gravur und Einfassung. Alle Preise.
- Was kostet eine Beerdigung? Preise & Kosten (2026)Eine Beerdigung kostet 2026 im Schnitt rund 13.000 Euro. Eine Feuerbestattung ab 3.000 Euro, eine Erdbestattung 5.000 bis 13.000 Euro. Alle Kosten im Überblick.
- Was kostet Grabpflege? Preise pro Jahr (2026)Grabpflege vom Gärtner kostet 2026 100 bis 900 Euro pro Jahr, Grundpflege ab 250 Euro. Dauergrabpflege über 25 Jahre 7.500 bis 11.000 Euro. Alle Kosten.
- Was kostet eine Sterbegeldversicherung? (2026)Eine Sterbegeldversicherung kostet 2026 20 bis 60 Euro im Monat, je nach Alter und Summe. Bei 8.000 Euro Summe ab 10 Euro. Alle Kosten und Faktoren im Überblick.