Preise in Hamburg
Hamburg — Aktuelle Kosten für 22 Dienstleistungen
Gesundheit & Medizin
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Augen lasern (LASIK) | 948 € – 2.866 € | 1.703 € |
| Brille (Gleitsicht) | 213 € – 1.286 € | 604 € |
| Physiotherapie | 33 € – 135 € | 75 € |
| Professionelle Zahnreinigung | 56 € – 160 € | 103 € |
| Zahnimplantat | 1.585 € – 3.994 € | 2.649 € |
Handwerk & Renovierung
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Badezimmer Sanierung | 9.227 € – 27.475 € | 17.203 € |
| Dachsanierung | 129 € – 330 € | 224 € |
| Fenster austauschen | 424 € – 1.282 € | 827 € |
| Küchenmontage | 318 € – 1.667 € | 854 € |
| Malerarbeiten (Wohnung streichen) | 8 € – 26 € | 17 € |
Hochzeit
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Brautkleid | 528 € – 3.282 € | 1.452 € |
| Hochzeits-DJ | 444 € – 1.685 € | 865 € |
| Hochzeitsfotograf | 1.718 € – 3.765 € | 2.377 € |
| Hochzeitstorte | 268 € – 837 € | 503 € |
Umzug & Transport
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Entrümpelung | 576 € – 3.273 € | 1.632 € |
| Klaviertransport | 212 € – 851 € | 475 € |
| Lagerraum mieten | 44 € – 165 € | 84 € |
| Umzugsunternehmen | 670 € – 1.959 € | 1.155 € |
Energie & Solar
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Gasheizung (Austausch) | 5.605 € – 13.008 € | 8.448 € |
| Solaranlage | 1.298 € – 2.047 € | 1.546 € |
| Wallbox (E-Auto Ladestation) | 1.276 € – 3.888 € | 2.353 € |
| Wärmepumpe | 13.407 € – 36.813 € | 23.349 € |