Preise in Berlin
Berlin — Aktuelle Kosten für 22 Dienstleistungen
Gesundheit & Medizin
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Augen lasern (LASIK) | 916 € – 2.665 € | 1.580 € |
| Brille (Gleitsicht) | 192 € – 1.168 € | 572 € |
| Physiotherapie | 29 € – 123 € | 68 € |
| Professionelle Zahnreinigung | 51 € – 156 € | 88 € |
| Zahnimplantat | 1.446 € – 3.586 € | 2.344 € |
Handwerk & Renovierung
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Badezimmer Sanierung | 8.138 € – 24.132 € | 14.903 € |
| Dachsanierung | 122 € – 293 € | 208 € |
| Fenster austauschen | 389 € – 1.200 € | 786 € |
| Küchenmontage | 301 € – 1.543 € | 769 € |
| Malerarbeiten (Wohnung streichen) | 8 € – 25 € | 14 € |
Hochzeit
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Brautkleid | 520 € – 3.110 € | 1.262 € |
| Hochzeits-DJ | 387 € – 1.523 € | 796 € |
| Hochzeitsfotograf | 1.491 € – 3.560 € | 2.245 € |
| Hochzeitstorte | 246 € – 763 € | 466 € |
Umzug & Transport
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Entrümpelung | 476 € – 2.921 € | 1.535 € |
| Klaviertransport | 208 € – 833 € | 455 € |
| Lagerraum mieten | 41 € – 144 € | 76 € |
| Umzugsunternehmen | 599 € – 1.736 € | 1.052 € |
Energie & Solar
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Gasheizung (Austausch) | 5.137 € – 11.752 € | 7.918 € |
| Solaranlage | 1.192 € – 1.747 € | 1.444 € |
| Wallbox (E-Auto Ladestation) | 1.251 € – 3.549 € | 2.230 € |
| Wärmepumpe | 12.156 € – 36.384 € | 21.060 € |