Was kostet Fitnessstudio (monatlich)? (2026)
Preisvergleich in 35 deutschen Städten
Bundesweiter Durchschnitt
15 € – 120 €
Einheit: pro Monat
| Stadt | Min | Max | Ø Preis | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dresden | 12 € | 101 € | 32 € | 47 |
| Duisburg | 14 € | 105 € | 34 € | 37 |
| Bochum | 14 € | 108 € | 35 € | 29 |
| Leipzig | 12 € | 102 € | 35 € | 43 |
| Essen | 14 € | 109 € | 35 € | 28 |
| Wuppertal | 14 € | 107 € | 37 € | 47 |
| Augsburg | 15 € | 120 € | 38 € | 13 |
| Bremen | 14 € | 113 € | 38 € | 39 |
| Dortmund | 14 € | 115 € | 38 € | 23 |
| Lübeck | 14 € | 115 € | 38 € | 19 |
| Kiel | 14 € | 111 € | 38 € | 32 |
| Münster | 16 € | 116 € | 39 € | 24 |
| Nürnberg | 15 € | 126 € | 39 € | 40 |
| Hannover | 15 € | 121 € | 40 € | 38 |
| Graz | 15 € | 123 € | 41 € | 16 |
| Linz | 15 € | 121 € | 41 € | 12 |
| Berlin | 15 € | 116 € | 41 € | 13 |
| Mannheim | 16 € | 124 € | 43 € | 12 |
| Karlsruhe | 16 € | 128 € | 43 € | 32 |
| Bonn | 16 € | 120 € | 44 € | 35 |
| Köln | 16 € | 122 € | 44 € | 14 |
| Frankfurt am Main | 18 € | 140 € | 44 € | 8 |
| Innsbruck | 16 € | 134 € | 44 € | 19 |
| Düsseldorf | 16 € | 125 € | 45 € | 46 |
| Hamburg | 16 € | 138 € | 45 € | 32 |
| Salzburg | 17 € | 139 € | 45 € | 28 |
| Freiburg im Breisgau | 16 € | 133 € | 45 € | 22 |
| Wien | 17 € | 136 € | 46 € | 20 |
| Stuttgart | 17 € | 134 € | 48 € | 26 |
| München | 18 € | 147 € | 48 € | 47 |
| Bern | 24 € | 193 € | 64 € | 19 |
| Basel | 26 € | 203 € | 70 € | 13 |
| Zürich | 26 € | 218 € | 71 € | 32 |
| Lausanne | 27 € | 197 € | 71 € | 40 |
| Genf | 28 € | 217 € | 73 € | 32 |
Ratgeber zum Thema
- Was kostet ein Fitnessstudio in Berlin? (2026)Ein Fitnessstudio in Berlin kostet 2026 durchschnittlich 41 Euro im Monat. Discount ab 15 Euro, Premium bis 120 Euro. Alle Preise nach Segment und Spartipps.
- Was kostet ein Fitnessstudio? Beiträge (2026)Ein Fitnessstudio kostet 2026 im Schnitt 53 Euro im Monat. Discounter ab 15 bis 30 Euro, Premium bis über 100 Euro. Alle Preise und Spartipps im Überblick.
- Was kostet ein Brautstrauß? Preise (2026)Ein Brautstrauß kostet 2026 80 bis 200 Euro, handgebunden vom Meister 150 bis 250 Euro. Hochzeitsfloristik gesamt im Schnitt 809 Euro. Faktoren und Spartipps.
- Was kostet eine Hausratversicherung? (2026)Eine Hausratversicherung kostet 2026 im Schnitt 60 bis 120 Euro im Jahr. Für 80 qm rund 70 bis 80 Euro. Versicherungssumme 650 bis 700 Euro pro qm. Alle Kosten.
- Was kostet eine Putzfrau in Berlin? (2026)Eine Putzfrau in Berlin kostet 2026 15 bis 18 Euro im Minijob, 26 bis 27 Euro legal über Agentur. Mindestlohn 13,90 Euro. Alle Modelle und Spartipps im Überblick.
- Hund oder Katze? Kosten im Vergleich (2026)Hund oder Katze 2026? Ein Hund kostet 90 bis 400 Euro im Monat, eine Katze 60 bis 150 Euro. Über das Leben: Hund 30.000 bis 45.000 Euro. Der Vergleich.