Preise in Innsbruck
Tirol (Österreich) — Aktuelle Kosten für 22 Dienstleistungen
Gesundheit & Medizin
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Augen lasern (LASIK) | 952 € – 2.808 € | 1.712 € |
| Brille (Gleitsicht) | 207 € – 1.359 € | 618 € |
| Physiotherapie | 31 € – 123 € | 69 € |
| Professionelle Zahnreinigung | 54 € – 167 € | 98 € |
| Zahnimplantat | 1.470 € – 3.673 € | 2.392 € |
Handwerk & Renovierung
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Badezimmer Sanierung | 8.782 € – 25.695 € | 15.876 € |
| Dachsanierung | 131 € – 316 € | 205 € |
| Fenster austauschen | 445 € – 1.253 € | 784 € |
| Küchenmontage | 328 € – 1.647 € | 775 € |
| Malerarbeiten (Wohnung streichen) | 9 € – 26 € | 15 € |
Hochzeit
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Brautkleid | 519 € – 3.206 € | 1.340 € |
| Hochzeits-DJ | 437 € – 1.629 € | 858 € |
| Hochzeitsfotograf | 1.601 € – 3.934 € | 2.283 € |
| Hochzeitstorte | 277 € – 871 € | 473 € |
Umzug & Transport
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Entrümpelung | 540 € – 3.127 € | 1.589 € |
| Klaviertransport | 215 € – 889 € | 474 € |
| Lagerraum mieten | 44 € – 167 € | 90 € |
| Umzugsunternehmen | 662 € – 1.852 € | 1.101 € |
Energie & Solar
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Gasheizung (Austausch) | 5.427 € – 12.635 € | 8.328 € |
| Solaranlage | 1.306 € – 1.907 € | 1.567 € |
| Wallbox (E-Auto Ladestation) | 1.278 € – 3.771 € | 2.468 € |
| Wärmepumpe | 12.581 € – 39.009 € | 23.282 € |